アクションゲームメーカー パーティクル(GPUParticles2D) 設定項目一覧
1. 発生設定(Emitting)
| 日本語名 | 英語名 | 説明 |
| 発生(オン/オフ) | Emitting | パーティクルを生成するかどうか。ONで発生開始、OFFで停止。 |
| 量 | Amount | 同時に存在できるパーティクル数の上限。数が多いほど密度が増すが処理負荷も増える。 |
| 量比率 | Amount Ratio | Amountに対する発生割合(0〜1)。パーティクルの密度をスケーリング可能。 |
| サブエミッター | Sub Emitter | 発生したパーティクルがさらに別のパーティクルを発生させる。花火や爆発の派生に便利。 |
2. Process Material(プロセスマテリアル)
GPUParticles2D の挙動・見た目を決定する詳細設定。process_material に適用される。
2-1. 基本寿命・フラグ
| 日本語名 | 英語名 | 説明 |
| 寿命ランダム性 | Lifetime Randomness | パーティクル寿命にランダムな揺らぎを与える(0で固定寿命、1で最大ランダム)。 |
| パーティクルフラグ | Particle Flags | 表示や挙動を制御するスイッチ群(例:Z軸無効、アトラクター無効など)。 |
2-2. 発生形状(Emission Shape)
| 日本語名 | 英語名 | 説明 |
| 発生形状 | Emission Shape | パーティクルが発生する領域の形状(Point, Box, Sphere, Ring など)。 |
| 発生サイズ | Emission Box Extents / Radius | 形状に応じた大きさや半径の設定。 |
2-3. 速度(Velocity)
| 日本語名 | 英語名 | 説明 |
| 初期速度 | Initial Velocity Min/Max | 発生時の速度(最小値と最大値)。 |
| 方向 | Direction | 基本となる移動方向(単位ベクトル)。 |
| 広がり | Spread | 方向のばらつき角度。値が大きいほどランダム方向に広がる。 |
| 速度継承割合 | Inherit Velocity Ratio | エミッター(親)の移動速度を何割引き継ぐか(0〜1)。 |
| 速度ピボット | Velocity Pivot | 速度方向の基準点(回転や放射の起点調整)。 |
| 放射速度 | Radial Velocity | エミッター中心から外方向へ飛ばす速度。 |
| 軌道速度 | Orbit Velocity | エミッター中心の周囲を回る速度。 |
| 方向速度 | Directional Velocity | 指定方向への直線速度。 |
| 最大速度 | Velocity Limit | 時間経過による最高速度制限。 |
2-4. 回転・加速度(Rotation / Acceleration)
| 日本語名 | 英語名 | 説明 |
| 角速度 | Angular Velocity | 回転の速さ(度/秒)。Curveで時間変化も可。 |
| 重力 | Gravity | 重力方向への加速度。 |
| 線形加速度 | Linear Accel | 一定方向への直線加速。 |
| 接線加速度 | Tangential Accel | 円周方向の加速度。 |
| 角加速度 | Angular Accel | 回転速度の変化量。 |
| 減衰 | Damping | 摩擦のように速度を徐々に減らす。 |
| アトラクター相互作用 | Attractor Interaction | シーン内アトラクターとの影響を受けるかどうか。 |
2-5. 表示(Display)
| 日本語名 | 英語名 | 説明 |
| 色 | Color | 固定色設定。 |
| カラーバリエーション | Color Ramp | 寿命経過に沿った色変化。 |
| アルファカーブ | Alpha Curve | 寿命経過に沿った透明度変化。 |
| サイズ | Scale | 大きさ。 |
| 速度依存サイズ | Scale Over Velocity | 速度に応じたサイズ変化。 |
| 色相変化 | Hue Variation | 色相をランダムにずらす。 |
| テクスチャアニメ | Animation | テクスチャのコマ送りやループ設定。 |
2-6. その他
| 日本語名 | 英語名 | 説明 |
| ノイズ揺らぎ | Turbulence | ランダムな動きや揺れを追加。 |
| 衝突モード | Collision Mode | 衝突時の動作(停止・反射など)。 |
| 反発係数 | Bounce | 衝突後の跳ね返り具合。 |
| 摩擦 | Friction | 衝突後の速度低下量。 |
| スケール使用 | Use Scale | 衝突判定にスケールを反映するか。 |
| サブエミッター(終了時) | Sub Emitter (At End) | 寿命終了時に別パーティクルを発生。 |
| サブエミッター(衝突時) | Sub Emitter (At Collision) | 衝突時に別パーティクルを発生。 |
3. 時間(Time)
| プロパティ | 英語名 | 説明 |
| 生存時間 | Lifetime | パーティクル一粒の寿命(秒)。 |
| 単発 | One Shot | 一度だけ一斉に発生(爆発など)。 |
| 前処理 | Preprocess | 開始前に経過時間を与えて発生済み状態から開始。 |
| スピードスケール | Speed Scale | 全体の速度倍率。 |
| 爆発性 | Explosiveness | 発生タイミングの集中度(0〜1)。 |
| ランダム性 | Randomness | 発生タイミングにランダムさを付与。 |
| 固定FPS | Fixed FPS | 固定フレームレートでパーティクル更新。 |
| 補間 | Interpolate | フレーム間で動きを補間。 |
| フラクションデルタ | Fract Delta | 部分的な経過時間(デルタ)を扱う。 |
| 終端まで補間 | Interp to End | 寿命の終端まで補間処理を行う。 |
4. コリジョン(Collision)
| プロパティ | 英語名 | 説明 |
| 基準サイズ | Base Size | 衝突判定の基準サイズ。 |
5. Drawing(描画設定)
| プロパティ | 英語名 | 説明 |
| 可視領域矩形 | Visibility Rect | 描画される範囲の矩形。 |
| ローカル座標 | Local Coords | ローカル座標系で描画する。 |
| 描画順序 | Draw Order | 描画の前後順を設定。 |
6. Trails(軌跡)
| プロパティ | 英語名 | 説明 |
| 有効 | Enabled | 軌跡を表示するか。 |
| 生存時間 | Lifetime | 軌跡が残る時間。 |
| セクション数 | Sections | 軌跡の分割数。 |
| セクション細分数 | Section Subdivisions | 各セクションを細分化する数。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿